| Typ | SSD | ||
| EAN | 0649528785053 | ||
| Hersteller-Nr. | CT500MX500SSD1 | ||
| Serie | MX500 | ||
| Bauform | 2,5 Zoll | ||
| Kapazität | 500 GB | ||
| Schnittstelle | 1x SATA/600 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 560 MB/s | |
| Schreiben | 510 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| IOPS | Lesen | 95.000 | |
| Schreiben | 90.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
| TBW | 180 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Controller | Silicon Motion SM2258 | ||
| Feature | Dynamische Schreibbeschleunigung, Redundant Array of Independent NAND (RAIN), Mehrstufiger Datenintegritätsalgorithmus, Adaptiver Temperaturschutz, Integrierte Stromausfallimmunität, Aktive Speicherbereinigung, System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung (SMART), Error Correction Code (ECC, Fehlerkorrekturcode), Energiesparmodus | ||
| Weitere Informationen | 256-Bit-AES-Verschlüsselungsmodul, TCG Opal 2.0-konform, IEEE-1667-konform, Microsoft eDrive-kompatibel | ||
| Abmessungen | Höhe: 7 mm | ||
| Gewicht | 38 Gramm | ||
Crucial MX500 500 GB, SSD, SATA 6 Gb/s, 2,5″
59,90€
Vorrätig (kann nachbestellt werden)



